| Стоимость услуг РТБ «Дубрава» | |||
| Виды услуг | Стоимость / руб. | ||
| за сутки | за месяц | ||
| 1. | Гостевая стоянка автомобильного и водного транспорта | ||
| — легковой транспорт | от 300 | — | |
| — легковой транспорт с прицепом | от 600 | — | |
| — грузовой транспорт | от 600 | — | |
| — катера на берегу | — | от 3000 | |
| — катера на воде до 10 м | — | от 4000 | |
| — автоприцепы | от 300 | от 2000 | |
| — снегоходы | — | от 2000 | |
| — катера хранение зима | — | от 1500 | |
| 2. | прокат лодок и др. услуги | ||
| — прокат лодки на веслах | от 2000 р. / день | ||
| — прокат катамарана | от 2000 р. / день | ||
| — услуги егеря с лодкой | — | ||
| 3. | Гостиничные услуги | Будни | Выходные |
| гостиница: комната 2-х местная, с чел. | 1000 | 1000 | |
| «Комфорт» малый до 2-х чел. | 4000 | 4000 | |
| «Комфорт» малый до 4-х чел. | от 5000 | от 6000 | |
| «Комфорт» большой с кондиционером до 7 чел. | от 5000 | от 7000 | |
| Дом гостевой до 12 чел. | от 8000 | ||
| Дом Причал до 12 чел. | от 8000 | ||
| Дом на понтонах «Белый лебедь» до 8 чел. | от 12000 | ||
| Дом на понтонах «Титан» до 15 чел. | от 16000 | ||
| Дом на понтонах «Фламинго» / «Черномор» до 28 чел. | от 25000 | ||
| Проживание животных (допуск животных в помещение только с разрешения администрации) | от 2000 | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||||
| № | Виды | Цена/руб. | № | Виды | Цена/ руб. | |
| 1 | Веник дубовый | 300 | 8 | Уголь для шашлыка, мешок | 400 | |
| 2 | Решётка гриль, шампура | 200 | 9 | Тележка дров | 600 | |
| 3 | Коптильня, казан, котелок | 500 | 10 | Удочка | 500 | |
| 4 | Спасательный жилет | 300 | 11 | Прикорм | 500 | |
| 5 | Нахождение на базе, с чел. | 500 | 12 | Простыня для бани | 300 | |
| 6 | Растопка печи понтон, гостевой дом | — | 13 | Черви, опарыши | 500 | |
| 7 | Топка бани понтон, гостевой дом | — | ||||

8 (912) 856-30-30
Администрация, охрана: