Стоимость услуг РТБ «Дубрава»
Гостевая стоянка автомобильного и водного транспорта | Сутки | Месяц | |
- легковой транспорт | 200 | 2000 | |
- грузовой транспорт | 300 | 3000 | |
- катера на берегу до 5 м | 200 | от 2000 | |
- катера на берегу до 10 м | 200 | от 3000 | |
- катера на воде до 5 м | 200 | от 2000 | |
- катера на воде до 10 м | 300 | от 5000 | |
- свыше 10 м | 300 | 8000 | |
- автоприцепы | 200 | от 1000 | |
- снегоходы | 200 | 1000 | |
- катера хранение зима до 5 м | 1000 | ||
- катера хранение зима до 10 м | от 1500 | ||
- свыше 10 м зима | 6000 | ||
Прокат лодок | |||
- прокат лодки на веслах | 1000 / сутки | ||
- прокат мот. лодки 50 л.с. день |
5000 + бензин. Наличие прав на управление катера обязательно |
||
- прокат лодок с двигателем 9,9 без прав | 3000 + бензин. | ||
Катание на тюбинге | 3000/час | ||
Экскурсия на катере по окрестностям в радиусе 30 км | 3000/час | ||
Гостиничные услуги | Будни/сут. | Выходн./сут. | Месяц |
- гостиница :комната 2-местная, с чел. | 800 | 800 | |
- гостиница: комната одноместная | 1200 | 1200 | |
- номера "Люкс" большой | 3500 | 3500 | договорная |
- номера "Люкс" малый | 2500 | 2500 | договорная |
Дом гостевой | от 6000 | ||
Понтон на сутки | от 8000 | ||
Дом на сваях | от 6000 | ||
Проживание животных (допуск животных в помещение с разрешения администрации) - 1000 р./сутки |
Выходные дни-Пятница, Суббота, Воскресенье
Время выезда - 12.00. Время заезда - 14.00
Продление проживания – 500 руб/час
Дополнительные платные Услуги
№ | Виды Услуг | Стоимость услуг/руб. |
1 | Баня в гостинице, 2 часа | 2000 |
2 | Веники дубовый | 200 |
3 | Решётка гриль, шампура | 200 |
4 | Коптилня, казан, котелок | 300 |
5 | Сани для снегохода в день | 500 |
6 | Спасательный жилет | 200 |
7 | Нахождение на базе | 500/человек |
8 | Растопка печи понтон,гостевой дом | 300 |
9 | Топка бани понтон, гостевой дом | 1000 |
10 | Уголь для шашлыка 5лит ведро | 300 |
11 | Тележка дров | 600 |
12 | Удочка | 200 |
13 | Прикорм 500гр | 500 |
15 | Простыня для бани | 200 |